Opiekun:
dr hab. inż. Marta Cebulska
e-mail: Marta.Cebulska@pk.edu.pl
tel: +48 12 628 2085
WIŚiE p. 103
Zakres pomiarowy laboratorium meteorologicznego – stanowiska pomiarowe, przyrządy opracowali: Marta Cebulska i Marek Bodziony.
Czujniki meteorologiczne znajdujące się w ogródku meteorologicznym przy budynku Houston. W budynku Houston znajduje się rejestrator i stanowisko komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem do gromadzenia i przetwarzania danych.
W obrębie laboratorium meteorologicznego (ogródka meteorologicznego) znajduje się siedem stanowisk pomiarowych:
Stanowisko | Opis stanowiska pomiarowego |
---|---|
1 | Zestaw do pomiaru temperatury przy gruncie, gruntu oraz pomiaru strumienia ciepła glebowego Pomiar temperatury przy gruncie, gruntu oraz pomiar strumienia ciepła glebowego, który możliwy jest poprzez zainstalowane od strony południowej z dala od klatki meteorologicznej czujniki temperatury powietrza przy gruncie (termometr minimalny) oraz gruntu na pięciu standardowych głębokościach (tj. na głębokości 5, 10, 20, 50 i 100 cm). Specyfikacja techniczna czujnika temperatury gruntu. Ceramiczny czujnik temperatury gruntu Pt100 odznacza się:
Czujnik do pomiaru strumienia ciepła glebowego odznacza się:
|
POLOWA CZĘŚĆ LABORATORIUM HYDRAULICZNEGO
Stanowisko | Opis stanowiska pomiarowego |
---|---|
2 | Zestaw do pomiaru promieniowania słonecznego oraz usłonecznienia Skład zestawu stanowią heliograf oraz czujnik do pomiaru usłonecznienia (heliometr), a także przyrządy do pomiaru promieniowania – bilansomierz z niezależnym pomiarem promieniowania padającego i odbitego (albedomierz). Heliograf Przyrząd służący do rejestrowania czasu bezpośredniego świecenia Słońca. Na polskiej sieci obserwacyjnej używa się heliografów systemu Campbell-Stokesa, którego zasadniczą częścią jest szklana kula o średnicy 9,6 cm. Światło słoneczne padające na kulę skupia się po przeciwnej jej stronie na pasku ze specjalnego kartonu i wypala na nim ślad, z którego wyznacza się czas świecenia Słońca czyli usłonecznienie. Heliometr Przyrząd do pomiaru promieniowania padającego i odbitego oraz pomiar usłonecznienia. Specyfikacja techniczna czujnika do pomiaru promieniowania – bilansomierz z niezależnym pomiarem promieniowania padającego i odbitego (albedomierz):
|
Stanowisko | Opis stanowiska pomiarowego |
---|---|
3 | Stanowisko do pomiaru wysokości opadów składa się z dwóch telemetrycznych czujników wysokości opadów oraz detektora opadu, a także ze standardowego deszczomierza Hellmanna oraz pluwiografu. Detektor opadu umieszczono na maszcie w odległości 2,0 m nad poziomem terenu. Deszczomierz Hellmanna Przyrząd do pomiaru wysokości opadów atmosferycznych o powierzchni chwytnej 200 cm2, składa się z następujących części wykonywanych z blachy cynkowej:
Specyfikacja techniczna czujnika wysokości opadów:
(1) Łatwa i szybka transmisja danych poprzez kable teletechniczne do rejestratora, (2) duża dokładność odczytu, (3) temperatura wnętrza – minimum 3 °C (± 0.5 °C), (4) waga 3500 g. Czujnik detekcji opadu Specyfikacja techniczna detekcyjnego czujnika opadu:
(1) Łatwa i szybka transmisja danych poprzez kable teletechniczne do rejestratora, (2) prąd zasilania: 12 V DC, 5 mA , (3) napięcie grzania: 12 V AC lub 12 V DC. |
Stanowisko | Opis stanowiska pomiarowego |
---|---|
4 | Zestaw trzech standardowych klatek meteorologicznych z czujnikami oraz z przyrządami tradycyjnymi (stanowisko 4), a także stanowisko w którym dokonuje się pomiaru temperatury i wilgotności powietrza na wysokościach; 2, 3, 4 , 8 m (stanowisko 6). Przyrządy znajdujące się w klatkach meteorologicznych służą do pomiarów i ciągłej rejestracji temperatury oraz wilgotności powietrza. Na maszcie, o wysokości 10 m umiejscowione są czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w osłonach przeciwradiacyjnych. Czujniki te znajdują się na wysokościach: 2.0; 3.0; 4.0 i 8.0 m nad powierzchnią terenu na wysięgnikach przymocowanych do masztu. Trzy standardowe klatki meteorologiczne z czujnikami oraz z „tradycyjnymi” przyrządami; w pierwszej klatce meteorologicznej umieszczono: termograf, higrograf, higrometr oraz psychrometr Augusta, kolejne zawierają: pojemnościowy czujnik wilgotności powietrza i oporowy cienkowarstwowy temperatury powietrza (HMP 155 Vaisala) jak również ceramiczny czujnik temperatury powietrza Pt100 (klatka środkowa) oraz psychrometr wentylowany, a także czujnik wilgotności powietrza i temperatury powietrza Hygroclip (klatka trzecia) Klatka meteorologiczna: tradycyjna wykonana z drewna o przybliżonych wymiarach wewnętrznych: szerokość – 75 cm, głębokość – 48 cm i wysokość – 48 cm. Ścianki klatki wykonane z podwójnych żaluzyjek, w których deseczki są nachylone względem poziomu pod kątem 45°. Dno klatki tworzą trzy deski, z których środkowa znajduje się o kilka cm wyżej od dwóch bocznych. Dach klatki posiada dwa podkłady: dolny (wewnętrzny) – jest ułożony poziomo i posiada szereg okrągłych otworów, zaś górny (zewnętrzny) – jest pochylony do tyłu klatki. Akcesoria specjalistyczne do klatek meteorologicznych:
|
Stanowisko | Opis stanowiska pomiarowego |
---|---|
5 | Zestaw urządzeń do pomiaru widzialności powietrza Pomiar widzialności powietrza; Czujnik widzialności powietrza umiejscowiony został na wysięgniku przymocowanym do masztu na wysokości 2 m, dla którego zakres pomiaru widzialności wynosi od 10 do 2000 m. Specyfikacja techniczna czujnika widzialności powietrza:
(1) Łatwa i szybka transmisja danych poprzez kable teletechniczne do rejestratora. (2) prąd zasilania: 12 V do 50 V DC. (3) zasilanie z rejestratora. |
Stanowisko | Opis stanowiska pomiarowego |
---|---|
6 | Gradientowy pomiar temperatury i wilgotności powietrza na wysokościach; 2, 3, 4, 8 m odbywa się z uwzględnieniem czujników wilgotności powietrza i temperatury powietrza, które znajdują się w osłonach antyradiacyjnych. Czujniki te znajdują się na wysięgnikach przymocowanych do masztu. |
Stanowisko | Opis stanowiska pomiarowego |
---|---|
7 | Zestaw urządzeń do pomiaru kierunku i prędkości wiatru Pomiar kierunku i prędkości wiatru. Przyrządy pomiarowe zlokalizowane są na maszcie metalowym o wysokości 10 m. Konstrukcja masztu jest uziemiona i zabezpiecza pracę czujników przed skutkami zjawisk atmosferycznych (np. wyładowanie atmosferyczne). Stanowisko wyposażono w przyrządy: ultradźwiękowy anemorumbometr, czujnik kierunku wiatru – rumbometr, czujnik prędkości wiatru – anemometr czaszowy. Specyfikacja techniczna czujnika kierunku wiatru (rumbometr):
|
Dane | Dane są przechowywane na serwerach firmy TRAXELEKTRONIK oraz na serwerze GiGW. Na bieżąco można monitorować zmiany parametrów meteorologicznych, gdyż dostęp do danych jest on-line |